3D/L2 February 2010 Forecast

Posted February 2, 2010 by masterboll
Categories: last-2, suertres, suertrez, swertres

            LAST-2  FORECAST  FOR  FEBRUARY  2010
     0   3    0   7    1   3     1   8     3   4     4   4     5   7     7   2
     0   4    0   9    1   4     2   0     3   6     4   7     6   4     7   4
     0   6    1   2    1   6     2   5     3   8     5   5     6   5     8   8
        SWERTRES   FORECAST  FOR  FEBRUARY 2010
   0  0  9   2  3 5     2  7  9   3  6  0   3  8  6   5  6  7   7  9  8   8  8  4
   1  3  0   2  4  6   3  3  1   3  6  3   4  3  2   6  9  6   8  4  4   8  8  9
   1  6  2   2  7  5   3  3  9   3  7  0   4  9  4   7  6  6    8  6  4   8  9  2
   1  8  4   2  7  7   3  4  6   3  7  7   5  2  5   7  9  2   8  7  4   9  9  5

 

***** D E C E M B E R  ** J A N U A R Y *  * F E B R U A R Y *
Dt 2pm 5pm 9pm     L-2  2pm 5pm 9pm    L-2 2pm 5pm 9pm    L-2   
01 168 950 961  691528  HAP  PY  New  Year 917 263 650     3605
02 391 832 778      6708  911 701 492 135446 328 662 055 360988 
03 068 417 237  790899 907 517 324       324 479 807 241       4560 
04 072 193  229      3799  246 873 271     5517 097  809  129  585954 
05 612 831  982  535724  645 128  325  506159 524 038  903       5145 
06 161 120  028        028  861 336 723    8842  121  012 292  448036
07 517  582  409      3453  174 266  755  430429  354 222  654         654
08 302 082  320  578318  521 882 948     3282  544 503  047       4359
09 073 084  226     4357  800 622  912 839818  976 646  906  497258 
10 995 938 116  614398  300 100  982        982        
11 049  786  260     3460  232 638 888      8277         
12 091 922  256  755153  683 135  224  726880         
13 701 099  933       933  486 500  181      5516         
14 856 681 853      1800  326 965  982 871273         
15 975 297  066  068445  131 322  496     4955         
16 701 267  588      1756  932 737  777  908390         
17 218 321 192  014179  186 292 591         591        
18 853 701 116      1154 961 467  531     3476         
19 657 035 718  845331  254 446  194  065823         
20 605 935 577       577  307 584  719     4073         
21 328 059  713     1076  383 109 397  463764         
22 237 883 018 692275 974 040  892      8438         
23 010 252 341     6307  153 011  022  374192         
24 933 701  780  068672  904 052  848        848         
25   P  A    S    K O  991 846  936     2102         
26  209 560  941  715913  595 914  078  221661         
27  764  241  695  695 348 806 145     3043         
28  707  584  505  3114 619 840  925  604291        
29  269  495  810  151691 680 110  730      6375        
30  127  698  054  0294 213 119  515  746200        
31  185  224  481  760854 690 921  442        442         

FORECAST FOR JANUARY 2010

Posted January 5, 2010 by masterboll
Categories: last-2, suertres, suertrez, swertres

             LAST-2  FORECAST  FOR  JANUARY  2010
    0  3     1  2     1  8     3  9     4  6     5  4     6  8     9  2
    0  6     1  3     1  9     4  0     4  7     5  8     7  8     9  6
    1  0     1  7     3  4     4  1     5  2     6  1     8  3     9  7
        SWERTRES   FORECAST  FOR  JANUARY 2010
  0  0  2   1  8  4   2  7  7   3  7  0   4  9  1   6  6  4   7  9  8   8  8  4
  0  0  9   2  0  2   2  7  9   3  8  6   4  9  4   6  6  7   8  1  6   8  8  9
  1  3  0   2  4  6   2  8  6   4  3  8   5  5  2   6  9  9   8  3  9   9  2  9
  1  3  4   2  5  3   3  6  3   4  5  9   5  7  4   7  1  0   8  7  4   9  9  7

 

***** N O V E M B E R  *  D E C E M B E R  * J A N U A R Y *
Dt 2pm 5pm 9pm     L-2  2pm 5pm 9pm    L-2 2pm 5pm 9pm     L2   
01 821 173 412       412 168 950 961  691528  HAP  PY  New  Year
02 479 043 084     2341 391 832 778      6708  911 701 492 135446
03 939 933 005 120202 068 417 237  790899 907 517 324       324
04 763 662 883     2121 072 193  229      3799  246 873 271     5517
05 098 637 713 544335 612 831  982  535724  645 128  325  506159
06 567 422 143     5286 161 120  028        028  861 336 723    8842 
07 671 370 788 579378 517  582  409      3453  174 266  755  430429 
08 047 315 573      573 302 082  320  578318  521 882 948     3282 
09 714 403 201     6140 073 084  226     4357  800 622  912 839818 
10 275 043 486 051249 995 938 116  614398  300 100  982        982
11 451 570 130     4555 049  786  260     3460  232 638 888      8277 
12 818 161 100 315453 091 922  256  755153  683 135  224  726880 
13 610 611 972     7682 701 099  933       933  486 500  181      5516 
14 990 682 301 119916 856 681 853      1800  326 965  982 871273 
15 298 245 238      238 975 297  066  068445  131 322  496     4955 
16 766 101 579    2507 701 267  588      1756  932 737  777  908390 
17 885 989 842 330214 218 321 192  014179  186 292 591         591
18 097 911 875     1443 853 701 116      1154 961 467  531     3476 
19 208 946 985 308893 657 035 718  845331  254 446  194  065823 
20 594 860 978     7714 605 935 577       577  307 584  719     4073 
21 861 390 400 363779 328 059  713     1076  383 109 397  463764 
22 376 085 481       481 237 883 018 692275 974 040  892      8438 
23 607 050 747    9987 010 252 341     6307  153 011  022  374192 
24 596 166 713 662765 933 701  780  068672  904 052  848        848 
25 372 575 044     2742   P  A    S    K O  991 846  936     2102 
26 502 290 388 592796  209 560  941  715913  595 914  078  221661 
27 741 656 987     7476  764  241  695  695 348 806 145     3043 
28 006 413 393 478654  707  584  505  3114 619 840  925  604291 
29 557 576 367       367  269  495  810  151691 680 110  730      6375 
30  605 116  261      1991  127  698  054  0294 213 119  515  746200 
31          185  224  481  760854 690 921  442        442 

Swertres / Last 2 Dikit Guide , BnG & Results

Posted October 23, 2009 by masterboll
Categories: last-2, suertres, suertrez, swertres

1

5

0

9

1

8

2

6

0

2

4

8

2

8

3

3

4

9

5

1

1

6

6

9

5

7

0

8

7

2

3

7

4

5

9

3

LAST-2 DIKIT GUIDE

 

0

8

1

9

3

2

7

4

3

8

2

9

3

0

7

6

0

6

4

5

1

2

7

6

1

5

8

6

9

4

1

8

2

7

3

0

3

6

9

4

2

8

5

0

7

4

6

5

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWERTRES DIKIT GUIDE

 FEBRUARY 2010  RES.,DIKIT & BnG

Dt D 2pm D 5pm D 9pm D L-2 BnG
01  9 917 4 263 5 650 7     3605 5  9
02  2 328 4 662 1 055 7 360988  1  3
03  3 479 5 807 7 241 2      4560  1  5
04  3 097 1 809 7 129 0 585954 3  1
05  9 524 0 038 8 903 1      5145 5  3
06  1 121 0 012 2 292 1 448036 8  1
07  9 354 0 222 8 654 1        654 4  7
08  9 544 4 503 3 047 6      4359  7  2
09  9 976 1 646 7 906 2 497258 5  3
10  4 0 7 8       9  8
11      
12  0 683 9 135 1 224 7 726880 4 9
13  2 486 9 500 5 181 9    5516       2 9
14  8 326 2 965 3 982 7 871273    8 7
15  4 131 8 322 6 496 9     4955 5 7
16  1 932 5 737 9 777 6 908309 2 4
17  0 186 1 292 2 591 2        591 6 5
18  4 964 3 467 7 531 3      3476 4 7
19  4 254 2 446 5 194 0 065823 2 4
20  6 307 3 584 2 719 8      4073 5 3
21  7 383 6 109 5 397 5 463764 5 9
22  2 974 8 040 4 892 3      8438 1 6
23  0 153 2 011 1 022 9 374192 5 9
24  1 904 3 052 0 848 8        848 4 3
25  2 991 5 846 9 936 9      2102 5 9
26  6 595 1 914 2 078 0 221661 3 2
27  4 348 806 1 145 2    3043    5 3
28  3 619 9 840 8 925 6 604291     4 9
29  1 680 3 110 4 730 8    6375 8 4
30  9 213 3 119 7 515 4 746200 8 3
31   690 921 442      442 9 8

BnG —> Bandera Galaw

D ——> Dikit Guide

Swertres/Suertres/3D hearing, Pick-3 and Last-2 hearing

Posted February 9, 2008 by masterboll
Categories: last-2, suertres, suertrez, swertres